Olímpico RC- CR Cisneros.
Olímpico lidera la clasificación pero anda un poco bajo de moral tras tres derrotas consecutivas 34-0 contra CR Majadahonda en DH (equipo al que anteriormente ganó en la liga regional), 12-10 contra SanseScrum en la liga Regional y 7-64 contra INEF Barcelona también en DH. Sin embargo, confiamos en que las campeonas de seven salgan pronto del bache y desarrollen el juego que son capaces.
Las Cisneras, terceras con un partido menos a solo dos puntos de las de la omega solo han perdido un partido se enfrentan a su segundo partido "complicado". Todos sus partidos han terminado con claras victorias, salvo contra las Majariegas, contra las que encajaron un 5-22. Por lo que sabemos su nuevo entrenador Darío Bernal (un viejo conocido del rugby feminino madrileño) está trabajando duro con las chicas, que aspiran a ganar la liga este año.
Otros partidos:
6ª JORNADA (12.12.10) | ||||
LOCAL | PUNTOS | VISITANTE | ||
Descanso | CR Majadahonda | |||
AD Ingenieros Industriales | Universidad Politécnica de Valencia | |||
Olímpico de Pozuelo | CR Complutense Cisneros | |||
CD Hercesa | Alcobendas Rugby | |||
Sanse Scrum Dublineses | Club de Rugby CRC Pozuelo |
Clasificación (fuente: www.rugbymadrid.com):
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | DIF | PENALIZ. | PTOS | |
Olímpico de Pozuelo | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 34 | 118 | 0 | 8 | |
CR Majadahonda | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 41 | 81 | 0 | 8 | |
CR Complutense Cisneros | 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | 22 | 118 | 0 | 6 | |
Sanse Scrum Dublineses | 4 | 3 | 0 | 1 | 143 | 28 | 115 | 0 | 6 | |
Club de Rugby CRC Pozuelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 91 | 31 | 0 | 4 | |
AD Ingenieros Industriales | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 128 | -78 | 0 | 4 | |
Alcobendas Rugby | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 54 | -21 | 2 | 2 | |
Descanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Universidad Politécnica de Valencia | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 161 | -136 | 0 | 0 | |
CD Hercesa | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 238 | -228 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si has pasado por aquí, déjanos tu comentario!